| Clf | Nom | Pays | Points | D1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona QUIBEL | ROU | 0.6 | 1 |
| 2 | Marie LESBAT | HAV | 1.2 | 2 |
| 3 | Patty DUMESNIL | HAV | 1.8 | 3 |
| 4 | Valentine BOUCHER | HAV | 2.4 | 4 |
| 5 | Camille TARDIF | HAV | 3.0 | 5 |
| 6 | Ivana MAJIC | FON | 3.6 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.5.2008 16:37