| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey MACY | FRA | 1.1 | 1 | 1 |
| 2 | Juliette DUPREZ | ORL | 2.2 | 2 | 2 |
| 3 | Rachel BERTHELOT | HAV | 3.3 | 3 | 3 |
| 4 | Elisa ROZIER-BREDON | FON | 5.6 | 4 | 6 |
| 5 | Clémence FELIX | ROU | 5.9 | 7 | 4 |
| 6 | Laura BESENBRUCH | FON | 7.0 | 8 | 5 |
| 7 | Mélodie BOURHIS | MCP | 7.2 | 6 | 7 |
| 8 | Fanny BOUBERAZME | FON | 7.9 | 5 | 9 |
| 9 | Marion GIBOULOT | FON | 9.3 | 9 | 8 |
| 10 | Maxence DOS SANTOS | HAV | 12.0 | 12 | 10 |
| 11 | Alix BELLONCLE | HAV | 12.1 | 11 | 11 |
| 12 | Laure MONROCHE | FON | 12.2 | 10 | 12 |
| 13 | Laura COLONVAL | FON | 14.3 | 13 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.5.2008 16:37