| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clémence MILLE | WAS | 1.7 | 1 | 2 |
| 2 | Camille FLEURY | ROU | 2.1 | 3 | 1 |
| 3 | Ava YAYAZADEH | FON | 4.8 | 6 | 3 |
| 4 | Accalia WOIRGARD | FON | 5.5 | 5 | 5 |
| 5 | Loïse BARCELOT | FON | 6.2 | 4 | 7 |
| 6 | Miléna PACCA | FRA | 6.4 | 8 | 4 |
| 7 | Clothilde DESPLANQUES | WAS | 7.6 | 2 | 11 |
| 8 | Mélanie KHERZI | FRA | 8.1 | 9 | 6 |
| 9 | Juliette SAVRE | ORL | 8.3 | 7 | 8 |
| 10 | Clémence RAGU | ROU | 10.9 | 11 | 9 |
| 11 | Juliette BORIE | MCP | 11.0 | 10 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.5.2008 16:37