| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ornella AMATORE | VIR | 1.1 | 1 | 1 |
| 2 | Léa DE BRITO | ROU | 3.2 | 4 | 2 |
| 3 | Alice TOUBLANC | FRA | 3.3 | 3 | 3 |
| 4 | Roxane DESCHAMPS | HAV | 4.0 | 2 | 5 |
| 5 | Camille LEBLON | WAS | 5.4 | 6 | 4 |
| 6 | Estelle SYRIANI | ORL | 7.1 | 7 | 6 |
| 7 | Julie LAFLEUR | FRA | 7.3 | 5 | 8 |
| 8 | Morgane LABBE | ORL | 8.2 | 8 | 7 |
| R | Ophélie BILLARD | ORL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.5.2008 16:37