| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline LEMOINE | ORL | 2.1 | 3 | 1 |
| 2 | Rébecca BENYAMIN | FRA | 2.2 | 2 | 2 |
| 3 | Aurore VERMEULEN | WAS | 2.3 | 1 | 3 |
| 4 | Séphora BERTHELOT | HAV | 4.9 | 5 | 4 |
| 5 | Elisa LEMARCHAND | ORL | 5.0 | 4 | 5 |
| 6 | Marie CONROY | EVR | 7.1 | 7 | 6 |
| 7 | Laurianne DESPLANCHES | MCP | 7.2 | 6 | 7 |
| 8 | Marie DRAGHI | FON | 8.8 | 8 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.5.2008 16:37