| ClS | Nom | Pays | Points | E.B | CAS | ACB | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona QUIBEL | ROU | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.4 | 1.7 | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Marie LESBAT | HAV | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.6 | 1.6 | 1.4 | |||||
| 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Patty DUMESNIL | HAV | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.3 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Valentine BOUCHER | HAV | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 4 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Camille TARDIF | HAV | 3.0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 0.8 | 0.9 | 1.1 | |||||
| 5 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Ivana MAJIC | FON | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 0.6 | 0.8 | 0.9 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona QUIBEL | ROU | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 2 | Marie LESBAT | HAV | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
| 3 | Patty DUMESNIL | HAV | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 4 | Valentine BOUCHER | HAV | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
| 5 | Camille TARDIF | HAV | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 6 | Ivana MAJIC | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 1 | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
| Juge no 2 | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 3 | Mrs. Anne-Claire GOBARD | ACB |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.5.2008 16:37