| ClS | Nom | Pays | Points | E.B | CAS | ACB | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine QUENNEVILLE | ORL | 0.6 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 1.6 | 1.8 | |||||
| 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | Inès PIERSON | VIR | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 1.8 | 1.6 | |||||
| 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Séverine DETHELOT | FRA | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | |||||
| 3 | 3 | 1 | |||||
| 4 | Emilie CHARLIER | FRA | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Shanes IMECAOUDENE | FON | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Léona SANGENT | ROU | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.2 | 1.2 | 0.9 | |||||
| 6 | 6 | 9 | |||||
| 7 | Audrey FICOT | HAV | 4.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.0 | 1.1 | 1.2 | |||||
| 9 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Lison FILLESOYE | MCP | 4.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.2 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 6 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Amélie HERVE | ROU | 5.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 0.9 | 1.0 | 1.1 | |||||
| 10 | 8 | 7 | |||||
| 10 | Marine CODEN | ROU | 6.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.1 | 0.8 | 0.7 | |||||
| 8 | 10 | 10 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine QUENNEVILLE | ORL | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
| 2 | Inès PIERSON | VIR | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 3 | Séverine DETHELOT | FRA | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
| 4 | Emilie CHARLIER | FRA | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 5 | Shanes IMECAOUDENE | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 6 | Léona SANGENT | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | [3] | (4) | (6) | 7 | 17 | |
| 7 | Audrey FICOT | HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | 6 | 16 | |
| 8 | Lison FILLESOYE | MCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [3] | 2 | [3] | (6) | 4 | 14 | |
| 9 | Amélie HERVE | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [3] | (4) | 3 | 9 | |
| 10 | Marine CODEN | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 1 | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
| Juge no 2 | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 3 | Mrs. Anne-Claire GOBARD | ACB |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.5.2008 16:37