| ClS | Nom | Pays | Points | E.F | E.B | ACG | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey MACY | FRA | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.4 | 2.7 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Juliette DUPREZ | ORL | 1.0 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.2 | 2.1 | |||||
| 1 | 2 | 7 | |||||
| 3 | Rachel BERTHELOT | HAV | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | #13 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 2.1 | 2.6 | |||||
| 6 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Elisa ROZIER-BREDON | FON | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.0 | 2.3 | |||||
| 3 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Fanny BOUBERAZME | FON | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 1.9 | 2.5 | |||||
| 9 | 5 | 3 | |||||
| 6 | Mélodie BOURHIS | MCP | 3.0 | 1.9 | 1.3 | 2.4 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 1.3 | 2.4 | |||||
| 4 | 10 | 4 | |||||
| 7 | Clémence FELIX | ROU | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.8 | 2.2 | |||||
| 5 | 6 | 6 | |||||
| 8 | Laura BESENBRUCH | FON | 4.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 7 | 7 | 12 | |||||
| 9 | Marion GIBOULOT | FON | 4.5 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.4 | 2.0 | |||||
| 8 | 9 | 8 | |||||
| 10 | Laure MONROCHE | FON | 5.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.2 | 1.5 | 1.9 | |||||
| 11 | 8 | 10 | |||||
| 11 | Alix BELLONCLE | HAV | 5.5 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | #12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.1 | 1.3 | 2.0 | |||||
| 12 | 10 | 8 | |||||
| 12 | Maxence DOS SANTOS | HAV | 6.0 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.3 | 1.2 | 1.8 | |||||
| 10 | 12 | 11 | |||||
| 13 | Laura COLONVAL | FON | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.3 | |||||
| 13 | 13 | 13 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey MACY | FRA | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
| 2 | Juliette DUPREZ | ORL | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 58 | |
| 3 | Rachel BERTHELOT | HAV | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
| 4 | Elisa ROZIER-BREDON | FON | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 5 | Fanny BOUBERAZME | FON | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
| 6 | Mélodie BOURHIS | MCP | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | 14 | 41 | |
| 7 | Clémence FELIX | ROU | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 44 | |
| 8 | Laura BESENBRUCH | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 10 | 26 | |
| 9 | Marion GIBOULOT | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (5) | (6) | (6) | 8 | 27 | |
| 10 | Laure MONROCHE | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 20 | |
| 11 | Alix BELLONCLE | HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | (4) | (6) | 4 | 16 | |
| 12 | Maxence DOS SANTOS | HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 12 | |
| 13 | Laura COLONVAL | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
| Juge no 1 | Miss Evane FLEURY | E.F |
| Juge no 2 | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
| Juge no 3 | Mrs. Anne-Claire GOBARD | ACG |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.5.2008 16:37