| ClS | Nom | Pays | Points | E.F | CAS | ACG | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clémence MILLE | WAS | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 1.7 | 2.4 | |||||
| 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | Clothilde DESPLANQUES | WAS | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 2.0 | 2.3 | |||||
| 3 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Camille FLEURY | ROU | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 1.8 | 2.1 | |||||
| 2 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Loïse BARCELOT | FON | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 4 | 5 | 7 | |||||
| 5 | Accalia WOIRGARD | FON | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 1.4 | 2.2 | |||||
| 5 | 7 | 3 | |||||
| 6 | Ava YAYAZADEH | FON | 3.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.3 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 7 | 6 | 8 | |||||
| 7 | Juliette SAVRE | ORL | 3.5 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.2 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 8 | 3 | 9 | |||||
| 8 | Miléna PACCA | FRA | 4.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 5 | 7 | 11 | |||||
| 9 | Mélanie KHERZI | FRA | 4.5 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.1 | 1.3 | 2.0 | |||||
| 9 | 9 | 5 | |||||
| 10 | Juliette BORIE | MCP | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
| 10 | 10 | 6 | |||||
| 11 | Clémence RAGU | ROU | 5.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 0.8 | 1.0 | 1.5 | |||||
| 11 | 11 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clémence MILLE | WAS | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 55 | |
| 2 | Clothilde DESPLANQUES | WAS | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 3 | Camille FLEURY | ROU | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 4 | Loïse BARCELOT | FON | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | 14 | 34 | |
| 5 | Accalia WOIRGARD | FON | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 6 | Ava YAYAZADEH | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 10 | 24 | |
| 7 | Juliette SAVRE | ORL | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (5) | 8 | 24 | |
| 8 | Miléna PACCA | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 18 | |
| 9 | Mélanie KHERZI | FRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 20 | |
| 10 | Juliette BORIE | MCP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | (6) | 2 | 14 | |
| 11 | Clémence RAGU | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 1 | Miss Evane FLEURY | E.F |
| Juge no 2 | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 3 | Mrs. Anne-Claire GOBARD | ACG |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.5.2008 16:37