| ClS | Nom | Pays | Points | E.F | CAS | ACG | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille FLEURY | ROU | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.2 | 1.9 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Clémence MILLE | WAS | 1.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.0 | 1.8 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Ava YAYAZADEH | FON | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.3 | 1.6 | |||||
| 3 | 7 | 3 | |||||
| 4 | Miléna PACCA | FRA | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.3 | 1.4 | 1.6 | |||||
| 5 | 6 | 3 | |||||
| 5 | Accalia WOIRGARD | FON | 3.0 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.2 | 1.6 | 1.5 | |||||
| 6 | 3 | 5 | |||||
| 6 | Mélanie KHERZI | FRA | 3.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.1 | 1.5 | 1.4 | |||||
| 7 | 4 | 6 | |||||
| 7 | Loïse BARCELOT | FON | 4.2 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.0 | 1.5 | 1.3 | |||||
| 8 | 4 | 7 | |||||
| 8 | Juliette SAVRE | ORL | 4.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 1.2 | 1.1 | |||||
| 4 | 8 | 9 | |||||
| 9 | Clémence RAGU | ROU | 5.4 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 0.7 | 1.1 | 1.2 | |||||
| 11 | 9 | 8 | |||||
| 10 | Juliette BORIE | MCP | 6.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 0.9 | 0.9 | 1.0 | |||||
| 9 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Clothilde DESPLANQUES | WAS | 6.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 0.9 | 0.7 | 0.9 | |||||
| 9 | 11 | 11 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille FLEURY | ROU | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 2 | Clémence MILLE | WAS | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 3 | Ava YAYAZADEH | FON | 0 | 0 | [3] | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 15 | 39 | |
| 4 | Miléna PACCA | FRA | 0 | 0 | [3] | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 15 | 37 | |
| 5 | Accalia WOIRGARD | FON | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
| 6 | Mélanie KHERZI | FRA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (5) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 31 | |
| 7 | Loïse BARCELOT | FON | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 27 | |
| 8 | Juliette SAVRE | ORL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
| 9 | Clémence RAGU | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
| 10 | Juliette BORIE | MCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (5) | 2 | 7 | |
| 11 | Clothilde DESPLANQUES | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 1 | Miss Evane FLEURY | E.F |
| Juge no 2 | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 3 | Mrs. Anne-Claire GOBARD | ACG |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.5.2008 16:37