| ClS | Nom | Pays | Points | E.F | E.B | ACG | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ornella AMATORE | VIR | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Léa DE BRITO | ROU | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 1.9 | 2.2 | |||||
| 2 | 4 | 2 | |||||
| 3 | Alice TOUBLANC | FRA | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 3 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Camille LEBLON | WAS | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.6 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 5 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Roxane DESCHAMPS | HAV | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 4 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Estelle SYRIANI | ORL | 3.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.6 | 1.9 | |||||
| 6 | 6 | 5 | |||||
| 7 | Morgane LABBE | ORL | 4.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Julie LAFLEUR | FRA | 4.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.3 | 1.2 | 1.3 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ornella AMATORE | VIR | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 2 | Léa DE BRITO | ROU | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
| 3 | Alice TOUBLANC | FRA | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 4 | Camille LEBLON | WAS | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 5 | Roxane DESCHAMPS | HAV | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 6 | Estelle SYRIANI | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 7 | Morgane LABBE | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 8 | Julie LAFLEUR | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
| Juge no 1 | Miss Evane FLEURY | E.F |
| Juge no 2 | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
| Juge no 3 | Mrs. Anne-Claire GOBARD | ACG |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.5.2008 16:37