| ClS | Nom | Pays | Points | E.B | CAS | E.F | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurore VERMEULEN | WAS | 0.5 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Rébecca BENYAMIN | FRA | 1.0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.8 | 2.9 | |||||
| 4 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Céline LEMOINE | ORL | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 6 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Elisa LEMARCHAND | ORL | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 2 | 6 | 5 | |||||
| 5 | Séphora BERTHELOT | HAV | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 3 | 4 | 6 | |||||
| 6 | Laurianne DESPLANCHES | MCP | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 5 | 5 | 6 | |||||
| 7 | Marie CONROY | EVR | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.2 | 2.6 | |||||
| 7 | 7 | 4 | |||||
| 8 | Marie DRAGHI | FON | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurore VERMEULEN | WAS | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 2 | Rébecca BENYAMIN | FRA | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 3 | Céline LEMOINE | ORL | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 24 | |
| 4 | Elisa LEMARCHAND | ORL | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 22 | |
| 5 | Séphora BERTHELOT | HAV | 0 | 2 | 2 | 2 | (5) | (4) | (6) | 6 | 21 | |
| 6 | Laurianne DESPLANCHES | MCP | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | (4) | (6) | 4 | 15 | |
| 7 | Marie CONROY | EVR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 12 | |
| 8 | Marie DRAGHI | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 1 | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
| Juge no 2 | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 3 | Miss Evane FLEURY | E.F |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.5.2008 16:37