| Clf | Nom | Club | Nation | Points | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloïse CERESOLE / CLE SOLO | CLE |   | 14.54 | 1 |
| 2 | Auriane SAVARY / LIM SOLO | LIM |   | 14.47 | 2 |
| 3 | Mérédith CERESOLE / CLE SOLO | CLE |   | 14.39 | 3 |
| 4 | Alice BONNET / LIM SOLO | LIM |   | 13.51 | 4 |
| 5 | Camille MOREAU / LIM SOLO | LIM |   | 13.41 | 5 |
| 6 | Axelle CEBE / CAS SOLO | CAS |   | 13.20 | 6 |
| WD | Robin STINNEN / CLE SOLO | CLE |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19/04/2008 17:32