| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloïse CERESOLE / CLE SOLO | CLE |   | 14.54 | 15.03 |   | 3.14 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #7 |
| 2 | Auriane SAVARY / LIM SOLO | LIM |   | 14.47 | 14.67 |   | 3.42 | 1.58 | 1.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| 3 | Mérédith CERESOLE / CLE SOLO | CLE |   | 14.39 | 14.67 |   | 3.32 | 1.33 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| 4 | Alice BONNET / LIM SOLO | LIM |   | 13.51 | 14.23 |   | 2.66 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #1 |
| 5 | Camille MOREAU / LIM SOLO | LIM |   | 13.41 | 14.20 |   | 2.56 | 1.17 | 0.67 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #6 |
| 6 | Axelle CEBE / CAS SOLO | CAS |   | 13.20 | 14.23 |   | 2.27 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19/04/2008 17:32