| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maeva FERREIRA / CAS SOLO | CAS |   | 8.16 | 15.86 |   | 4.53 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| 2 | Laurene TABERLET / TSG SOLO | TSG |   | 7.94 | 15.53 |   | 4.32 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| 3 | Augustine DE MARCH / BPC SOLO | BPC |   | 7.80 | 15.50 |   | 3.99 | 1.75 | 1.33 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| 4 | Roxane CEBE / CAS SOLO | CAS |   | 7.55 | 15.00 |   | 3.88 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #8 |
| 5 | Alexia DALL'ARMI / TSG SOLO | TSG |   | 7.29 | 14.50 |   | 3.73 | 1.25 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| 6 | Mathilde SIMON MAURY / BPC SOLO | BPC |   | 6.78 | 13.64 |   | 3.31 | 1.25 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| 7 | Aurelie JOUGLA / CAS SOLO | CAS |   | 6.48 | 13.47 |   | 2.72 | 1.17 | 0.83 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #7 |
| 8 | Gael GALAUP / CAS SOLO | CAS |   | 5.88 | 11.87 |   | 2.82 | 1.00 | 1.25 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19/04/2008 17:32