| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maeva FERREIRA / CAS SOLO | CAS |   | 8.88 | 17.54 |   | 4.67 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 |
| 2 | Augustine DE MARCH / BPC SOLO | BPC |   | 8.64 | 16.97 |   | 4.62 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| 3 | Alexia DALL'ARMI / TSG SOLO | TSG |   | 8.16 | 15.93 |   | 4.46 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #7 |
| 4 | Laurene TABERLET / TSG SOLO | TSG |   | 8.06 | 15.80 |   | 4.35 | 1.92 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| 5 | Roxane CEBE / CAS SOLO | CAS |   | 7.78 | 15.50 |   | 3.94 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 6 | Aurelie JOUGLA / CAS SOLO | CAS |   | 6.94 | 15.00 |   | 2.36 | 1.08 | 0.50 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #3 |
| 7 | Mathilde SIMON MAURY / BPC SOLO | BPC |   | 6.43 | 12.70 |   | 3.37 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| 8 | Gael GALAUP / CAS SOLO | CAS |   | 6.12 | 13.20 |   | 2.11 | 1.08 | 0.50 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19/04/2008 17:32