| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan ANTUNES / CLE SOLO | CLE |   | 10.02 | 19.26 |   | 5.78 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 2 | Coralie RIVIERE / TSG SOLO | TSG |   | 8.69 | 16.80 |   | 4.92 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| 3 | Cassandre MENDES / LIM SOLO | LIM |   | 8.18 | 16.20 |   | 4.25 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #7 |
| 4 | Elodie COSTA / CLE SOLO | CLE |   | 8.14 | 16.00 |   | 4.35 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| 5 | Francois PERES / TSG SOLO | TSG |   | 7.16 | 14.77 |   | 3.13 | 1.17 | 1.42 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #8 |
| 6 | Charlotte DEBODINANCE / TSG SOLO | TSG |   | 7.04 | 14.07 |   | 3.53 | 1.33 | 1.58 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #5 |
| 7 | Fabien JOUGLA / CAS SOLO | CAS |   | 6.74 | 14.16 |   | 2.69 | 1.08 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #2 |
| 8 | Pierre LOTTIGIER / TSG SOLO | TSG |   | 6.25 | 12.30 |   | 3.33 | 1.33 | 1.67 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19/04/2008 17:32