| Clf | Nom | Club | Nation | Points | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iman MATHURIN / BOR SOLO | BOR |   | 10.77 | 1 |
| 2 | Malo COUARAN / BOR SOLO | BOR |   | 10.74 | 2 |
| 3 | Morgane JEAN / TPA SOLO | TPA |   | 9.74 | 3 |
| 4 | Helene JOULIE / CLE SOLO | CLE |   | 9.42 | 4 |
| 5 | Stella MAINGE / PAU SOLO | PAU |   | 9.42 | 5 |
| 6 | Mathieu LAMBERT / TSG SOLO | TSG |   | 9.41 | 6 |
| 7 | Elisa CAPELLE / TSG SOLO | TSG |   | 9.24 | 7 |
| 8 | Jaime GARCIA-MORCUENDE / CLE SOLO | CLE |   | 9.20 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19/04/2008 17:33