| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auriane SAVARY / LIM SOLO | LIM |   | 11.85 | 6.14 |   | 5.71 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| 2 | Akanae BELMONT / BOR SOLO | BOR |   | 10.93 | 5.87 |   | 5.06 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| 3 | Camille MOREAU / LIM SOLO | LIM |   | 10.01 | 5.60 |   | 4.41 | 1.42 | 1.33 | 1.58 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| 4 | Alice BONNET / LIM SOLO | LIM |   | 9.76 | 4.94 |   | 4.82 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 5 | Axelle CEBE / CAS SOLO | CAS |   | 8.99 | 4.83 |   | 4.16 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19/04/2008 17:33