| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maeva FERREIRA / CAS SOLO | CAS |   | 13.92 | 7.74 |   | 6.18 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| 2 | Laurene TABERLET / TSG SOLO | TSG |   | 13.23 | 7.77 |   | 5.46 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #8 |
| 3 | Augustine DE MARCH / BPC SOLO | BPC |   | 12.98 | 7.37 |   | 5.61 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| 4 | Roxane CEBE / CAS SOLO | CAS |   | 12.46 | 7.10 |   | 5.36 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| 5 | Aurelie JOUGLA / CAS SOLO | CAS |   | 12.36 | 6.97 |   | 5.39 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #7 |
| 6 | Gael GALAUP / CAS SOLO | CAS |   | 12.23 | 6.83 |   | 5.40 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| 7 | Alexia DALL'ARMI / TSG SOLO | TSG |   | 12.01 | 6.97 |   | 5.04 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| 8 | Charlotte CADIEU / BPC SOLO | BPC |   | 10.31 | 6.36 |   | 4.95 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.83 | 1.67 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19/04/2008 17:33