| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armand CLEMENT-COLAS / CLE SOLO | CLE |   | 15.67 | 9.33 |   | 6.34 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| 2 | Marie CHICOINE / BPC SOLO | BPC |   | 15.24 | 9.20 |   | 6.04 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| 3 | Axelle BOUILLON / BPC SOLO | BPC |   | 14.33 | 8.53 |   | 5.80 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #7 |
| 4 | Margaux SIMON MAURY / BPC SOLO | BPC |   | 13.55 | 7.99 |   | 5.56 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 5 | Mylene BERRUEZO / CAS SOLO | CAS |   | 13.02 | 7.46 |   | 5.56 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #6 |
| 6 | Morgan CHARMANTRAY / TSG SOLO | TSG |   | 12.88 | 7.60 |   | 5.28 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #8 |
| 7 | Charlotte GAYRARD / CAS SOLO | CAS |   | 12.61 | 7.07 |   | 5.54 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| 8 | Elea JAVERLIAT / BPC SOLO | BPC |   | 11.21 | 6.79 |   | 5.42 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19/04/2008 17:33