| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael MENEGHIN / TSG SOLO | TSG |   | 14.67 | 7.67 |   | 7.00 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| 2 | Marina PINELLI / CAS SOLO | CAS |   | 11.96 | 7.67 |   | 6.29 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | #3 |
| 3 | Chloe LAMADON / CLE SOLO | CLE |   | 10.82 | 7.67 |   | 6.15 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19/04/2008 17:33