| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeline TREILLE / BPC SOLO | BPC |   | 17.02 | 8.40 |   | 8.62 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| 2 | Alexia DUFOURQUET / BPC SOLO | BPC |   | 16.00 | 7.87 |   | 8.13 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| 3 | Alix FAGGION / CAS SOLO | CAS |   | 15.76 | 7.73 |   | 8.03 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19/04/2008 17:33