| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | PF | IN | TI | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noemie MAILLOLS / TPA SOLO TPA-Toulouse Club Patinage | TPA |   | 10.22 | 19.30 |   | 6.24 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| 2 | Maeva FERREIRA / CAS SOLO CAS-Castres Sports de Glace | CAS |   | 8.74 | 16.10 |   | 5.76 | 2.17 | 2.42 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| 3 | Alexia DALL'ARMI / TSG SOLO TSG-Toulouse Sports de Glace | TSG |   | 8.08 | 15.17 |   | 5.03 | 2.17 | 2.00 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #10 |
| 4 | Gael GALAUP / CAS SOLO CAS-Castres Sports de Glace | CAS |   | 7.88 | 15.00 |   | 4.69 | 2.08 | 1.25 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 5 | Augustine DE MARCH / BPC SOLO BPC-Brive Patinage Club | BPC |   | 7.78 | 14.77 |   | 4.67 | 2.00 | 1.33 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| 6 | Laurene TABERLET / TSG SOLO TSG-Toulouse Sports de Glace | TSG |   | 7.14 | 13.34 |   | 4.51 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 7 | Tatiana RAUZY / TSG SOLO TSG-Toulouse Sports de Glace | TSG |   | 6.22 | 11.57 |   | 3.99 | 1.67 | 1.83 | 1.25 | 1.58 | 0.00 | #8 |
| 8 | Aurelie JOUGLA / CAS SOLO CAS-Castres Sports de Glace | CAS |   | 5.48 | 10.36 |   | 3.34 | 1.25 | 0.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #11 |
| 9 | Roxane CEBE / CAS SOLO CAS-Castres Sports de Glace | CAS |   | 5.30 | 9.07 |   | 4.19 | 1.75 | 1.92 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #7 |
| 10 | Mathilde SIMON MAURY / BPC SOLO BPC-Brive Patinage Club | BPC |   | 4.94 | 9.56 |   | 2.80 | 1.08 | 0.83 | 1.00 | 1.42 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
| TI | Mesure |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/02/2008 0:15