| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helene JOULIE / CLE SOLO CLE-Auvergne Danse sur Glace | CLE |   | 9.87 | 4.86 |   | 5.01 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #6 |
| 2 | Mathieu LAMBERT / TSG SOLO TSG-Toulouse Sports de Glace | TSG |   | 9.86 | 4.84 |   | 5.02 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| 3 | Morgane JEAN / TPA SOLO TPA-Toulouse Club Patinage | TPA |   | 9.67 | 4.90 |   | 4.77 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| 4 | Melodie SANCEY / ANT SOLO ANT-Anglet Sports de Glace | ANT |   | 8.74 | 4.63 |   | 4.11 | 1.33 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| 5 | Iman MATHURIN / BOR SOLO BOR-Bordeaux SG | BOR |   | 8.51 | 2.10 |   | 6.41 | 1.83 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 6 | Nina BERNADET / ANT SOLO ANT-Anglet Sports de Glace | ANT |   | 8.49 | 3.60 |   | 4.89 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #7 |
| 7 | Jaime GARCIA-MORCUENDE / CLE SOLO CLE-Auvergne Danse sur Glace | CLE |   | 7.51 | 2.37 |   | 5.14 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 8 | Stella MAINGE / PAU SOLO PAU-Béarn SG | PAU |   | 7.51 | 3.60 |   | 3.91 | 1.25 | 1.17 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #9 |
| 9 | Leonie GENEVIEVE / ANT SOLO ANT-Anglet Sports de Glace | ANT |   | 7.38 | 3.80 |   | 3.58 | 1.17 | 1.08 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/02/2008 0:18