| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noemie MAILLOLS / TPA SOLO TPA-Toulouse Club Patinage | TPA |   | 15.39 | 9.10 |   | 6.29 | 2.17 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| 2 | Laurene TABERLET / TSG SOLO TSG-Toulouse Sports de Glace | TSG |   | 13.49 | 7.77 |   | 5.72 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| 3 | Gael GALAUP / CAS SOLO CAS-Castres Sports de Glace | CAS |   | 13.26 | 7.90 |   | 5.36 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| 4 | Aurelie JOUGLA / CAS SOLO CAS-Castres Sports de Glace | CAS |   | 11.89 | 6.96 |   | 4.93 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #9 |
| 5 | Augustine DE MARCH / BPC SOLO BPC-Brive Patinage Club | BPC |   | 11.87 | 7.57 |   | 4.30 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| 6 | Roxane CEBE / CAS SOLO CAS-Castres Sports de Glace | CAS |   | 11.22 | 6.90 |   | 4.32 | 1.33 | 1.25 | 1.42 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #10 |
| 7 | Alexia DALL'ARMI / TSG SOLO TSG-Toulouse Sports de Glace | TSG |   | 10.77 | 6.44 |   | 4.33 | 1.50 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| 8 | Tatiana RAUZY / TSG SOLO TSG-Toulouse Sports de Glace | TSG |   | 10.68 | 6.16 |   | 4.52 | 1.50 | 1.50 | 1.17 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #5 |
| 9 | Charlotte CADIEU / BPC SOLO BPC-Brive Patinage Club | BPC |   | 10.00 | 6.87 |   | 4.13 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #2 |
| 10 | Maeva FERREIRA / CAS SOLO CAS-Castres Sports de Glace | CAS |   | 9.67 | 5.70 |   | 4.97 | 1.67 | 1.50 | 1.25 | 1.83 | 2.08 | 1.00 | #3 |
| 11 | Mathilde SIMON MAURY / BPC SOLO BPC-Brive Patinage Club | BPC |   | 9.21 | 6.23 |   | 3.98 | 1.33 | 1.25 | 1.08 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/02/2008 0:18