| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeline TREILLE / BPC SOLO BPC-Brive Patinage Club | BPC |   | 18.02 | 9.33 |   | 8.69 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| 2 | Alexia DUFOURQUET / BPC SOLO BPC-Brive Patinage Club | BPC |   | 16.85 | 8.60 |   | 8.25 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| 3 | Alix FAGGION / CAS SOLO CAS-Castres Sports de Glace | CAS |   | 15.55 | 7.60 |   | 7.95 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/02/2008 0:18