| Clf | Nom | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurene TABERLET / TSG SOLO | TSG | 15.72 | 5 | 1 |
| 2 | Augustine DE MARCH / BPC SOLO | BPC | 15.52 | 4 | 2 |
| 3 | Alexia DALL'ARMI / TSG SOLO | TSG | 15.48 | 3 | 3 |
| 4 | Justine VERDIER / LIM SOLO | LIM | 15.33 | 2 | 4 |
| 5 | Maeva FERREIRA / CAS SOLO | CAS | 14.91 | 1 | 7 |
| 6 | Roxane CEBE / CAS SOLO | CAS | 14.43 | 6 | 6 |
| 7 | Mathilde SERRE / BPC SOLO | BPC | 14.20 | 7 | 5 |
| 8 | Aurelie JOUGLA / CAS SOLO | CAS | 11.78 | 9 | 8 |
| 9 | Mathilde SIMON MAURY / BPC SOLO | BPC | 11.22 | 8 | 9 |
| 10 | Gael GALAUP / CAS SOLO | CAS | 10.53 | 10 | 10 |
| WD | Amara CREVATIN-ATTWELL / CLE SOLO | CLE |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 13:27