| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | PF | IN | TI | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan CHARMANTRAY / TSG SOLO | TSG | 8.21 | 16.23 |   | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| 2 | Charlotte GAYRARD / CAS SOLO | CAS | 7.98 | 15.80 |   | 4.14 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #10 |
| 3 | Elea JAVERLIAT / BPC SOLO | BPC | 7.94 | 15.31 |   | 4.53 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #6 |
| 4 | Marie CHICOINE / BPC SOLO | BPC | 7.91 | 15.13 |   | 4.65 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #11 |
| 5 | Justine DELPRAT / PAU SOLO | PAU | 7.61 | 14.84 |   | 4.19 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 6 | Armand CLEMENT-COLAS / CLE SOLO | CLE | 7.36 | 14.83 |   | 3.58 | 1.58 | 1.17 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #9 |
| 7 | Margaux SIMON MAURY / BPC SOLO | BPC | 7.08 | 13.90 |   | 3.80 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #7 |
| 8 | Marie CAMPINO / LIM SOLO | LIM | 6.38 | 12.24 |   | 3.72 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| 9 | Mylene BERRUEZO / CAS SOLO | CAS | 4.92 | 10.00 |   | 2.30 | 0.92 | 0.92 | 1.17 | 0.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
| TI | Mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 13:27