| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | PF | IN | TI | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael MENEGHIN / TSG SOLO | TSG | 7.49 | 12.94 |   | 5.79 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| 2 | Marina PINELLI / CAS SOLO | CAS | 7.00 | 12.94 |   | 5.05 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #3 |
| 3 | Chloe LAMADON / CLE SOLO | CLE | 6.52 | 11.47 |   | 4.82 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
| TI | Mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 13:27