| Clf | Nom | Club | Points | DL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axelle BOUILLON / BPC SOLO | BPC | 16.31 | 1 |
| 2 | Armand CLEMENT-COLAS / CLE SOLO | CLE | 15.76 | 2 |
| 3 | Marie CHICOINE / BPC SOLO | BPC | 15.75 | 3 |
| 4 | Charlotte GAYRARD / CAS SOLO | CAS | 14.42 | 4 |
| 5 | Elea JAVERLIAT / BPC SOLO | BPC | 14.00 | 5 |
| 6 | Justine DELPRAT / PAU SOLO | PAU | 13.55 | 6 |
| 7 | Morgan CHARMANTRAY / TSG SOLO | TSG | 13.15 | 7 |
| 8 | Mylene BERRUEZO / CAS SOLO | CAS | 13.02 | 8 |
| 9 | Margaux SIMON MAURY / BPC SOLO | BPC | 12.69 | 9 |
| 10 | Marie CAMPINO / LIM SOLO | LIM | 5.74 | 10 |
| WD | Eleonore RADAELLI / CAS SOLO | CAS |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 13:49