| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassandre MENDES / LIM SOLO | LIM | 12.55 | 7.74 |   | 4.81 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| 2 | Dylan ANTUNES / CLE SOLO | CLE | 11.05 | 6.10 |   | 5.95 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #1 |
| 3 | Francois PERES / TSG SOLO | TSG | 10.57 | 6.70 |   | 3.87 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 |
| 4 | Fabien JOUGLA / CAS SOLO | CAS | 10.19 | 6.63 |   | 3.56 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 13:49