| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER | LGP | 13.69 | 7.27 |   | 6.42 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| 2 | Bertille OTTIN PECHIO / Léo DORNIER | MOR | 13.34 | 7.00 |   | 6.34 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #8 |
| 3 | Anne Cécile GUILLAUD / Bastien SAEZ | BOR | 10.88 | 6.47 |   | 4.41 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 4 | Victoria DONICA / Julian DONICA | EVR | 9.10 | 5.47 |   | 5.63 | 1.50 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | #5 |
| 5 | Jessica RAMAUX / Thomas MORGADINHO | ASB | 8.76 | 4.74 |   | 4.02 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| 6 | Jade MARCHAL / Théo LE MERCIER | BEL | 6.91 | 2.40 |   | 5.51 | 1.58 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #9 |
| 7 | Jennifer ARNOULD / Batiste VINCENT | EPI | 5.66 | 3.90 |   | 2.76 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | #3 |
| 8 | Maud EGLIN / Thomas RATSIMALAHELO | ASB | 5.44 | 2.80 |   | 4.64 | 1.33 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 2.00 | #7 |
| 9 | Floriane BOGARD / Alexis THIEBAUD | EPI | 4.84 | 1.50 |   | 3.34 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 14/04/2008 8:12