| FPl. | Name | Club | Points | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maureen IBANEZ / Neil BROWN | LSG | 143.94 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Terra FINDLAY / Benoit RICHAUD | LSG | 141.52 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Charlène GUIGNARD / Guillaume PAULMIER | BRS | 141.06 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Scarlett ROUZET / Lionel RUMI | LSG | 139.56 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Anne Sophie BILET / Adrien HAMON | ROU/VLA | 135.77 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Rowan MUSSON / Marien DE LA ASUNCION | LSG | 122.89 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | Sarah ROBERT SIFAOUI / Nicolas BERGER | BOR | 115.65 | 6 | 8 | 8 |
| 8 | Harmonie LAFONT / Stanislas ETZOL | VLA | 114.65 | 9 | 7 | 7 |
| 9 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 103.62 | 10 | 10 | 11 |
| 10 | Sofia GASSOUMI / Guillaume LE MOLAIRE | LGP | 103.25 | 12 | 9 | 9 |
| 11 | Aéla ROYER / Benjamin LEZE | VLA | 102.04 | 11 | 11 | 10 |
| 12 | Charlène DENIZE / Quentin LANGLOIS | FON/ROU | 98.36 | 8 | 12 | 12 |
Last Update: 21/01/2008 14:14