| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | CLE | 13.87 | 17.21 |   | 10.53 | 4.25 | 4.19 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #2 |
| 2 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 13.35 | 16.98 |   | 9.71 | 4.00 | 3.81 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #16 |
| 3 | Vanda GURY / Lucas POIROT | EPI | 13.26 | 16.74 |   | 9.77 | 4.00 | 3.81 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #14 |
| 4 | Mégane QUEVAL / Hugolin POISOT | VIR/EVR | 12.66 | 15.92 |   | 9.39 | 3.94 | 3.56 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 |
| 5 | Chloé IBANEZ / Arnaud PASZTORY | LGP/SUI | 11.93 | 14.92 |   | 8.93 | 3.75 | 3.31 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #11 |
| 6 | Ophélie CORNU / Timothé GRIERE | EPI | 11.86 | 15.32 |   | 8.40 | 3.50 | 3.06 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #8 |
| 7 | Roxane BATTU / Amaury MALLET | EPI/LIM | 11.83 | 15.25 |   | 8.41 | 3.56 | 3.19 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #4 |
| 8 | Lauren GOAS / Gaël PICART | BRS | 11.66 | 14.92 |   | 8.39 | 3.63 | 3.13 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #15 |
| 9 | Julie BARBOSA / Brian SCHEUER | VIR | 11.66 | 14.50 |   | 8.81 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #13 |
| 10 | Philippine NOUGARO / Jean-Denis SANCHIS | BOR | 11.20 | 14.53 |   | 7.86 | 3.38 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 |
| 11 | Jessica FLEMIN / Jérémie FLEMIN | VLA | 10.98 | 14.14 |   | 7.82 | 3.31 | 2.94 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #10 |
| 12 | Cécile POSTIAUX / Richard POSTIAUX | MOR | 10.33 | 13.64 |   | 7.01 | 2.94 | 2.81 | 2.88 | 2.50 | 0.00 | #7 |
| 13 | Emilie VACHER / Mahil CHANTELAUZE | CLE | 9.70 | 12.29 |   | 7.11 | 2.94 | 2.81 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #9 |
| 14 | Virginie RIGUERO / Vincent PAULMIER | BRS | 9.09 | 11.57 |   | 6.60 | 2.75 | 2.50 | 2.88 | 2.44 | 0.00 | #1 |
| 15 | Esma ALSENGI / Florian LETY | CHO | 8.63 | 11.34 |   | 5.92 | 2.63 | 2.25 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #5 |
| 16 | Margaux POITRINAU / Kevin BELLINGARD | CLE | 7.63 | 9.79 |   | 5.46 | 2.44 | 2.00 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 21/01/2008 14:14