| Clf | Nom | Club | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany ZAHORSKI / LSG SOLO | LSG | 45.82 | 3 | 7 | 1 |
| 2 | Lauriane LOUSTAUNAU / BOR SOLO | BOR | 44.45 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Manon CADREN / BOR SOLO | BOR | 42.28 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | Constance GOMEZ / REZ SOLO | REZ | 41.39 | 4 | 1 | 10 |
| 5 | Camille GIRARDET / ASB SOLO | ASB | 40.20 | 8 | 12 | 3 |
| 6 | Léa GUILLEMIN / BEL SOLO | BEL | 40.14 | 5 | 3 | 9 |
| 7 | Fanny SERZIAN / BEL SOLO | BEL | 38.86 | 11 | 8 | 8 |
| 8 | Clément FICHMANN / LGP SOLO | LGP | 38.47 | 6 | 5 | 11 |
| 9 | Elodie BERTA / ASB SOLO | ASB | 37.83 | 14 | 11 | 6 |
| 10 | Julia PIERRE / EPI SOLO | EPI | 36.78 | 16 | 15 | 5 |
| 11 | Amandine FOURNIER / MOR SOLO | MOR | 36.50 | 10 | 4 | 13 |
| 12 | Elyse BELMONT / BOR SOLO | BOR | 35.33 | 13 | 9 | 12 |
| 13 | Laetitia CRIES / FON SOLO | FON | 34.83 | 9 | 10 | 14 |
| 14 | Audrey BOUCHET / CLE SOLO | CLE | 34.61 | 15 | 16 | 7 |
| 15 | Elsa EYRAUD / FON SOLO | FON | 33.94 | 7 | 13 | 15 |
| 16 | Lucie MOURA / BPC SOLO | BPC | 30.93 | 12 | 14 | 16 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 27/04/2008 18:12