| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre SORHAITZ / ANT SOLO | ANT | 30.74 | 1 | 1 |
| 2 | Aurore COURTES / ORL SOLO | ORL | 25.03 | 2 | 4 |
| 3 | Ines SAÏDOUN / FON SOLO | FON | 23.34 | 3 | 7 |
| 4 | Léa MOREAU / ROU SOLO | ROU | 23.32 | 4 | 3 |
| 5 | Jade BUFFET / FON SOLO | FON | 22.89 | 6 | 2 |
| 6 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 21.66 | 5 | 5 |
| 7 | Darina ATTANASIO / TSG SOLO | TSG | 19.93 | 7 | 8 |
| 8 | Estelle SYRIANI / ORL SOLO | ORL | 19.72 | 8 | 9 |
| 9 | Clothilde ZAPOLSKY / ROU SOLO | ROU | 16.26 | 10 | 6 |
| 10 | Julie PINTO-FERNANDES / TSG SOLO | TSG | 15.75 | 9 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/01/2008 9:53