| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lila SID AHMED / BRS SOLO | BRS | 37.54 | 1 | 1 |
| 2 | Chloé PORTIER / BRS SOLO | BRS | 35.80 | 2 | 2 |
| 3 | Marion GUIDOLIN / TSG SOLO | TSG | 32.64 | 3 | 4 |
| 4 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 29.87 | 4 | 3 |
| 5 | Mirabelle FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 24.80 | 7 | 9 |
| 6 | Dorine FRISOU / VIR SOLO | VIR | 24.75 | 6 | 10 |
| 7 | Mélanie POUPARD / FRA SOLO | FRA | 24.20 | 10 | 5 |
| 8 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 23.98 | 8 | 6 |
| 9 | Léa DARMIGNY / FON SOLO | FON | 21.54 | 5 | 13 |
| 10 | Julie LAUR / CAS SOLO | CAS | 20.58 | 12 | 8 |
| 11 | Alice TOUBLANC / FRA SOLO | FRA | 19.85 | 13 | 7 |
| 12 | Vanessa SFORZA / TSG SOLO | TSG | 18.63 | 11 | 11 |
| 13 | Léo GERLIN / TSG SOLO | TSG | 18.01 | 9 | 14 |
| 14 | Anne-Sophie RUAU / ANG SOLO | ANG | 16.37 | 14 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/01/2008 9:53