| No | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Manon AUDET / CHO SOLO | CHO |
| 2 | Manon BREARD / CHO SOLO | CHO |
| 3 | Imane CHERID / BRS SOLO | BRS |
| 4 | Rebecca COUDRAIS / TSG SOLO | TSG |
| 5 | Marine DELORME / CHO SOLO | CHO |
| 6 | Keveena FEE LABORDE / BOR SOLO | BOR |
| 7 | Pauline GAUTHIER / ORL SOLO | ORL |
| 8 | Doreen GONZALEZ / TSG SOLO | TSG |
| 9 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL |
| 10 | Gwenola POULIQUEN / BRS SOLO | BRS |
| 11 | Gurvan ROYER / VIR SOLO | VIR |
| 12 | Jeanne THAURON / FON SOLO | FON |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/01/2008 9:53