| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve QUENTIN / FRA SOLO | FRA | 19.05 | 9.50 |   | 9.55 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 |
| 2 | Sana BELGHITI / BRS SOLO | BRS | 17.66 | 9.57 |   | 8.09 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 3 | Rebecca BENYAMIN / FRA SOLO | FRA | 15.81 | 8.37 |   | 7.44 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 4 | Salomé BEAUJOUAN / ORL SOLO | ORL | 15.28 | 7.77 |   | 7.51 | 2.83 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 |
| 5 | Margaux THAURON / FON SOLO | FON | 15.00 | 8.43 |   | 6.57 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #8 |
| 6 | Mégane URVOY / REZ SOLO | REZ | 14.00 | 6.80 |   | 7.20 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| 7 | Dan CHALAYE HENRI / CAS SOLO | CAS | 13.96 | 8.20 |   | 5.76 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| 8 | Jessica MICHEL / CHO SOLO | CHO | 12.92 | 6.70 |   | 6.22 | 2.33 | 2.00 | 1.83 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| 9 | Laureline AUBRY / ANG SOLO | ANG | 12.43 | 5.87 |   | 8.56 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.00 | #7 |
| 10 | Maeva GALAUD / CAS SOLO | CAS | 11.00 | 5.83 |   | 6.17 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/01/2008 9:53