| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | PF | IN | TI | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constance GOMEZ / REZ SOLO | REZ | 19.80 | 16.25 |   | 8.50 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| 2 | Laetitia CRIES / FON SOLO | FON | 17.21 | 13.75 |   | 7.76 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| 3 | Mélanie MAURAIZIN / CAS SOLO | CAS | 17.01 | 13.80 |   | 7.46 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| 4 | Khéliane UBALD / FRA SOLO | FRA | 15.78 | 12.60 |   | 7.12 | 3.08 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| 5 | Margaux BRACQ / ANG SOLO | ANG | 14.65 | 10.80 |   | 7.51 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| 6 | Doriane ATTANASIO / TSG SOLO | TSG | 14.27 | 10.75 |   | 7.09 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| 7 | Maureen VASSEUR / CHO SOLO | CHO | 13.76 | 10.45 |   | 6.75 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
| TI | Mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/01/2008 9:53