| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | PF | IN | TI | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra CRIES / FON SOLO | FON | 19.52 | 14.40 |   | 10.00 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 |
| 2 | Charline MAGUEUR / ANG SOLO | ANG | 16.48 | 11.60 |   | 9.00 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 |
| 3 | Marine DUBOS / BOR SOLO | BOR | 16.45 | 11.50 |   | 9.06 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 |
| 4 | Gracie PAGE / EVR SOLO | EVR | 15.82 | 12.00 |   | 7.78 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| 5 | Amandine BRACCIALI / FRA SOLO | FRA | 15.19 | 10.95 |   | 8.04 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| 6 | Lola ELIAKIM / VIR SOLO | VIR | 14.50 | 9.80 |   | 8.33 | 3.42 | 2.92 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 |
| 7 | Fanny MALAGRE / RED SOLO | RED | 14.31 | 10.30 |   | 7.59 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| 8 | Laure CADOZ / ANT SOLO | ANT | 13.62 | 9.95 |   | 7.08 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
| TI | Mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/01/2008 9:53