| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | PF | IN | TI | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura BOUTARY / CLE SOLO CLE-Auvergne Danse sur Glace | CLE | 22.65 | 21.10 |   | 7.21 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #10 |
| 2 | Natacha SELLES / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 21.18 | 20.25 |   | 6.23 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| 3 | Sandy TRAYNARD / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 20.58 | 19.90 |   | 5.83 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #9 |
| 4 | Laetitia KEGOZZI / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 19.50 | 17.80 |   | 6.57 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| 5 | Camille RENAULT / REI SOLO REI-Reims ACRAP Patinage | REI | 18.50 | 15.95 |   | 7.17 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 |
| 6 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 17.66 | 16.95 |   | 5.13 | 2.17 | 2.42 | 2.08 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| 7 | Lisa COULAUD / LIM SOLO LIM-Limoges Sport. Club de G | LIM | 17.07 | 15.85 |   | 5.49 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #13 |
| 8 | Justine VIAL / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 16.54 | 14.75 |   | 5.93 | 2.25 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 9 | Charlotte REISS / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 15.48 | 14.80 |   | 4.55 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #12 |
| 10 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 15.27 | 13.45 |   | 5.64 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #14 |
| 11 | Christelle NICOD / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 14.90 | 13.75 |   | 4.88 | 2.25 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #11 |
| 12 | Juliette CHAVANON / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 12.52 | 11.35 |   | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #15 |
| 13 | Chloé DENIS / LIM SOLO LIM-Limoges Sport. Club de G | LIM | 12.17 | 10.35 |   | 4.86 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| 14 | Justine MOMART / LIM SOLO LIM-Limoges Sport. Club de G | LIM | 10.06 | 9.50 |   | 3.07 | 1.58 | 1.08 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
| TI | Mesure |
Last Update: 16/12/2007 16:48