| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | PF | IN | TI | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny SERZIAN / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 23.50 | 21.95 |   | 7.42 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 |
| 2 | Clément FICHMANN / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 21.83 | 19.85 |   | 7.44 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 |
| 3 | Anna KEGOZZI / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 20.22 | 18.70 |   | 6.57 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #10 |
| 4 | Audrey BOUCHET / CLE SOLO CLE-Auvergne Danse sur Glace | CLE | 18.76 | 16.75 |   | 6.70 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| 5 | Marion BENIER / ASB SOLO ASB-Asso. SG Besançon | ASB | 18.76 | 16.40 |   | 7.05 | 3.00 | 2.33 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #11 |
| 6 | Julia PIERRE / EPI SOLO EPI-Epinal Club PG | EPI | 18.46 | 16.70 |   | 6.37 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| 7 | Justine DELAUNOIS / REI SOLO REI-Reims ACRAP Patinage | REI | 17.12 | 14.85 |   | 6.55 | 2.92 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 |
| 8 | Camille GIRARDET / ASB SOLO ASB-Asso. SG Besançon | ASB | 15.90 | 13.50 |   | 6.38 | 2.67 | 2.83 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| 9 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO EPI-Epinal Club PG | EPI | 15.67 | 13.95 |   | 5.64 | 2.50 | 1.92 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 |
| 10 | Morgane HUET / REI SOLO REI-Reims ACRAP Patinage | REI | 12.89 | 11.25 |   | 4.86 | 2.33 | 1.42 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
| TI | Mesure |
Last Update: 16/12/2007 16:48