| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia PIERRE / EPI SOLO EPI-Epinal Club PG | EPI | 22.84 | 14.13 |   | 8.71 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| 2 | Fanny SERZIAN / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 22.13 | 12.34 |   | 9.79 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| 3 | Camille GIRARDET / ASB SOLO ASB-Asso. SG Besançon | ASB | 21.08 | 12.03 |   | 9.05 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| 4 | Audrey BOUCHET / CLE SOLO CLE-Auvergne Danse sur Glace | CLE | 20.86 | 12.53 |   | 8.33 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 |
| 5 | Anna KEGOZZI / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 19.24 | 10.23 |   | 9.01 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 |
| 6 | Marion BENIER / ASB SOLO ASB-Asso. SG Besançon | ASB | 18.97 | 10.27 |   | 8.70 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 |
| 7 | Clément FICHMANN / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 18.12 | 9.83 |   | 8.29 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 |
| 8 | Morgane HUET / REI SOLO REI-Reims ACRAP Patinage | REI | 17.29 | 8.73 |   | 8.56 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| 9 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO EPI-Epinal Club PG | EPI | 16.84 | 9.47 |   | 7.37 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| 10 | Justine DELAUNOIS / REI SOLO REI-Reims ACRAP Patinage | REI | 16.28 | 8.29 |   | 7.99 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 16/12/2007 16:48