| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | PF | IN | TI | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa GUILLEMIN / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 22.12 | 19.45 |   | 8.20 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 |
| 2 | Solène MANCEAUX / REI SOLO REI-Reims ACRAP Patinage | REI | 21.95 | 19.85 |   | 7.59 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 |
| 3 | Violette RENAUD / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 21.29 | 19.40 |   | 7.21 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| 4 | Amandine FOURNIER / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 21.20 | 19.75 |   | 6.75 | 2.67 | 2.33 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 |
| 5 | Victoria FOLTETE / ASB SOLO ASB-Asso. SG Besançon | ASB | 18.47 | 16.50 |   | 6.59 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| 6 | Margaux WETZER / EPI SOLO EPI-Epinal Club PG | EPI | 17.89 | 15.50 |   | 6.86 | 2.75 | 2.25 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| 7 | Heloïse KEGOZZI / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 17.82 | 15.85 |   | 6.42 | 2.67 | 2.08 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| 8 | Elodie BERTA / ASB SOLO ASB-Asso. SG Besançon | ASB | 17.28 | 14.45 |   | 7.15 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 |
| 9 | Lisa GAUTIER / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 16.98 | 14.35 |   | 6.87 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| 10 | Wanda GRAVILLON / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 12.69 | 10.80 |   | 5.06 | 1.92 | 1.67 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
| TI | Mesure |
Last Update: 16/12/2007 16:48