| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coline BASSENNE / ASB SOLO ASB-Asso. SG Besançon | ASB | 25.58 | 15.06 |   | 10.52 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 |
| 2 | Victoria GURY / EPI SOLO EPI-Epinal Club PG | EPI | 23.27 | 13.90 |   | 9.37 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| 3 | Mélanie LEBER / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 21.98 | 12.47 |   | 9.51 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| 4 | Stéphanie LECLERC / EPI SOLO EPI-Epinal Club PG | EPI | 20.06 | 12.43 |   | 8.63 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 16/12/2007 16:48