| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | PF | IN | TI | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon MARSEILLE / Sullivan JOUZEAU GER-Saint Gervais DG | GER | 11.50 | 11.55 |   | 2.82 | 1.17 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #2 |
| 2 | Nina TOUKOUK / Renan MANCEAUX REI-Reims ACRAP Patinage | REI | 10.50 | 10.90 |   | 2.22 | 1.00 | 1.17 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #3 |
| 3 | Léana BRESSON / Rodolphe SABATINI LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 8.74 | 8.40 |   | 2.52 | 1.08 | 1.33 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
| TI | Mesure |
Last Update: 16/12/2007 16:48