| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines SAÏDOUN / FON SOLO | FON | 17.50 | 18.70 |   | 4.17 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.00 | #9 |
| 2 | Jade BUFFET / FON SOLO | FON | 16.86 | 16.90 |   | 4.18 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| 3 | Célia TRAYNARD / LGP SOLO | LGP | 15.62 | 13.90 |   | 5.63 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| 4 | Maeline CHEVAT / VLA SOLO | VLA | 15.58 | 16.10 |   | 3.37 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| 5 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 15.02 | 15.70 |   | 3.08 | 1.50 | 0.92 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| 6 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO | LGP | 13.82 | 13.50 |   | 3.78 | 1.42 | 1.67 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| 7 | Justine PIAT / GER SOLO | GER | 12.99 | 12.50 |   | 3.74 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #6 |
| 8 | Marie FELDMAR / GER SOLO | GER | 12.29 | 12.10 |   | 3.26 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #7 |
| 9 | Williana BAQUE / GER SOLO | GER | 11.75 | 11.00 |   | 3.69 | 1.33 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03/03/2008 12:54