| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille PARRATTE / ASB SOLO | ASB | 17.41 | 16.80 |   | 4.96 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #8 |
| 2 | Clémentine SERRI / GER SOLO | GER | 16.01 | 15.55 |   | 4.46 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #5 |
| 3 | Eryane DAGUET / ASB SOLO | ASB | 15.37 | 15.00 |   | 4.21 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 4 | Elisa VALDIVIA / ASB SOLO | ASB | 14.90 | 14.65 |   | 3.97 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #11 |
| 5 | Carine GANGUIN / ASB SOLO | ASB | 13.83 | 13.45 |   | 3.84 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| 6 | Siroune MARTIROSSIAN / LGP SOLO | LGP | 13.25 | 12.40 |   | 4.16 | 1.83 | 1.42 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| 7 | Mirabelle FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 12.47 | 12.50 |   | 4.09 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 1.00 | #3 |
| 8 | Domitille OTTIN PECHIO / MOR SOLO | MOR | 11.54 | 11.65 |   | 2.78 | 1.08 | 1.17 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #9 |
| 9 | Marine BONJOUR / ASB SOLO | ASB | 10.56 | 9.30 |   | 3.90 | 1.75 | 1.00 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #12 |
| 10 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO | GER | 9.03 | 8.15 |   | 3.14 | 1.08 | 1.42 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03/03/2008 12:54